Estudi de la Fundació FiraGran sobre:
“Impacte de la COVID en les persones grans”
- La tristesa i la impotència es van disparar en les persones grans durant el confinament domiciliari per la COVID19.
- La soledat la gran conseqüència de la COVID19 entre les persones grans.
- El whats app l’eina més utilitzada per les persones grans per combatre la soledat.
La fatiga pandèmica, síndrome batejat per l’Organització Mundial de la Salut motivat pel cansament en l’acompliment de mesures restrictives per la COVID i que pot provar insomni, estrès, irritabilitat, tristesa, ansietat o frustració actualment ja afecta al 60% de la població europea, segons xifres del mateix organisme.
Aquests sentiments de tristesa i impotència, majoritàriament pel trencament de les relacions socials i, en alguns casos, per la sensació de solitud, ja es van començar a disparar en les persones més grans de 65 anys d’edat de Catalunya després del confinament domiciliari provocat per la COVID19.
Així ho va constatar l’estudi Impacte de la COVID en les persones grans, que es va realitzar entre els mesos de juny i octubre del 2020, després del confinament domiciliari, del que ara es celebra un any, i que ha estat elaborat per la Fundació FiraGran i la Fundació Mémora, amb la col·laboració de l’Associació Siena, a partir d’una enquesta a 1.422 persones més grans de 65 anys d’edat de tota Catalunya.
Les principals conclusions d’aquest estudi son:
La tristor i la impotència els dos sentiments de les persones grans durant el confinament
El 47,4% de persones grans durant el confinament van tenir sentiments de tristesa, mentre que un 46,7% van sentir impotència, un 22,1% por i un 22,1% ansietat. En el cas de les dones, els sentiments de tristesa i impotència, amb un 52% i un 43,5%, respectivament, van tenir més pes que en els homes.
Malgrat aquesta situació, el 35% de persones enquestades també van reconèixer que durant el confinament van estar tranquils i un 6,5% que es van mantenir optimistes, tot i l’aplicació de mesures restrictives.
Sentiments de la COVID-19..
Sensacions/sentiments | Valor Absolut | % |
Tristor | 674 | 47,4% |
Impotència | 664 | 46,7% |
Tranquil·litat | 500 | 35,2% |
Ansietat | 314 | 22,1% |
Por | 291 | 20,5% |
Sorpresa | 181 | 12,7% |
Optimisme | 93 | 6,5% |
Eufòria | 6 | ,4% |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
El WhatsApp, la primera via per combatre la soledat
El 44,4% de persones grans va assegurar que es va sentir sol, davant d’un 55,6% que negava haver patit soledat. D’entre els que reconeixen que van patir soledat, la principal via per ajudar a combatre la sensació d’aïllament social va ser la comunicació a través de les noves tecnologies.
Percepció de soledat durant el confinament.
Soledat | Valor Absolut | % | % vàlid |
Sí, alguna vegada | 568 | 39,9 | 40,0 |
Sí, sempre | 62 | 4,4 | 4,4 |
No | 789 | 55,5 | 55,6 |
Total vàlid | 1419 | 99,8 | 100 |
No vull respondre | 3 | ,2 | |
Total | 1422 | 100 | 100 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
Així, un 88,9% de les persones grans que es van sentir soles durant aquella època van fer ús molt especialment del WhatsApp, però també les trucades, videotrucades i Internet, per comunicar-se amb familiars i amics, un 26,5% van recórrer a la comunicació presencial amb els veïns i un 78,9% van utilitzar la televisió i la ràdio per combatre la soledat.
Mecanismes per combatre la soledat.
Combatre la soledat | Valor Absolut | % |
Converses a través de WhatsApp | 456 | 73,4 |
He mirat la TV | 453 | 72,9 |
He fet trucades telefòniques | 398 | 64,1 |
He fet videotrucades | 377 | 60,7 |
He escoltat la ràdio | 276 | 44,4 |
M’he connectat per Internet | 256 | 41,2 |
He parlat personalment amb veïns i veïnes | 164 | 26,4 |
Res | 25 | 4,0 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
La importància de la xarxa de cures durant la pandèmia
Respecte el tracte que van rebre per part dels mitjans de comunicació, les administracions, el sistema sanitari, la família i les amistats i els veïns, en general aproven tots els entorns avaluats, però les millors puntuacions se les enduen aquests tres últims col·lectius.
Així, les notes mitjanes de les valoracions van ser d’una nota de 5,7 sobre deu pels mitjans de comunicació, un 5,6 per a les administracions públiques, un 6,2 pel sistema de salut, un 9,1, per la família i un 8,5 per les amistats i el veïnatge.
Aquestes xifres demostren l’impacte que la xarxa de cures, formada per la família, amics i veïns de les persones, està tenint a l’hora d’afrontar la incertesa, la por, el cansament i els efectes psicològics de la pandèmia per part de la població, en aquest cas de les persones grans.
Valoració del tracte rebut durant el confinament fins ara per sectors.
Valoració durant la Covid-19 |
Mitjans de comunicació | Administracions públiques | Sistema sanitari | ||||||
Valor Absolut | % | % vàlid | Valor Absolut | % | % vàlid | Valor Absolut | % | % vàlid | |
Maltractat/ada (0) | 31 | 2,2 | 2,5 | 31 | 2,2 | 2,5 | 33 | 2,3 | 3,1 |
1 | 26 | 1,8 | 2,1 | 26 | 1,8 | 2,1 | 28 | 2,0 | 2,7 |
2 | 36 | 2,5 | 3,0 | 36 | 2,5 | 3,0 | 45 | 3,2 | 4,3 |
3 | 72 | 5,1 | 5,9 | 72 | 5,1 | 5,9 | 53 | 3,7 | 5,0 |
4 | 83 | 5,8 | 6,8 | 83 | 5,8 | 6,8 | 64 | 4,5 | 6,1 |
5 | 325 | 22,9 | 26,7 | 325 | 22,9 | 26,7 | 185 | 13,0 | 17,6 |
6 | 212 | 14,9 | 17,4 | 212 | 14,9 | 17,4 | 134 | 9,4 | 12,7 |
7 | 174 | 12,2 | 14,3 | 174 | 12,2 | 14,3 | 147 | 10,3 | 14,0 |
8 | 162 | 11,4 | 13,3 | 162 | 11,4 | 13,3 | 167 | 11,7 | 15,9 |
9 | 60 | 4,2 | 4,9 | 60 | 4,2 | 4,9 | 120 | 8,4 | 11,4 |
Molt ben tractat/ada (10) | 36 | 2,5 | 3,0 | 36 | 2,5 | 3,0 | 77 | 5,4 | 7,3 |
Total | 1217 | 85,6 | 100 | 1217 | 85,6 | 100 | 1053 | 74,1 | 100 |
NS/NC | 205 | 14,4 | 205 | 14,4 | 369 | 25,9 | |||
Total | 1422 | 100 | 1422 | 100 | 1422 | 100 | |||
Mitjana | 5,7 | 5,6 | 6,2 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
Valoració del tracte rebut durant el confinament fins ara per sectors.
Valoració durant la Covid-19 |
Família | Amistats i veïnatge | ||||
Valor Absolut | % | % vàlid | Valor Absolut | % | % vàlid | |
Maltractat/ada (0) | 5 | 0,4 | 0,4 | 6 | 0,4 | 0,4 |
1 | 5 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,1 | 0,1 |
2 | 3 | 0,2 | 0,2 | 4 | 0,3 | 0,3 |
3 | 7 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,4 | 0,4 |
4 | 8 | 0,6 | 0,6 | 13 | 0,9 | 1,0 |
5 | 30 | 2,1 | 2,2 | 53 | 3,7 | 4,0 |
6 | 44 | 3,1 | 3,3 | 64 | 4,5 | 4,8 |
7 | 59 | 4,1 | 4,4 | 127 | 8,9 | 9,5 |
8 | 130 | 9,1 | 9,7 | 250 | 17,6 | 18,7 |
9 | 290 | 20,4 | 21,7 | 322 | 22,6 | 24,0 |
Molt ben tractat/ada (10) | 757 | 53,2 | 56,6 | 493 | 34,7 | 36,8 |
Total | 1338 | 94,1 | 100 | 1340 | 94,2 | 100 |
NS/NC | 84 | 5,9 | 82 | 5,8 | ||
Total | 1422 | 100 | 1422 | 100 | ||
Mitjana | 9,1 | 8,5 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.