Estudio de la Fundación FiraGran sobre:
“Impacto de la COVID en las personas mayores”
- La tristeza y la impotencia se dispararon en las personas mayores durante el confinamiento domiciliario por la COVID19.
- La soledad la gran consecuencia de la COVID19 entre las personas mayores.
- El whats app la herramienta más utilizada por las personas mayores para combatir la soledad.
La fatiga pandémica, síndrome bautizado por la Organización Mundial de la Salud motivado por el cansancio en el desempeño de medidas restrictivas por la COVID y que puede probar insomnio, estrés, irritabilidad, tristeza, ansiedad o frustración actualmente ya afecta al 60% de la población europea, según cifras del mismo organismo.
Estos sentimientos de tristeza e impotencia, mayoritariamente por la rotura de las relaciones sociales y, en algunos casos, por la sensación de soledad, ya se empezaron a disparar en las personas más grandes de 65 años de edad de Cataluña después del confinamiento domiciliario provocado por la COVID19.
Así lo constató el estudio Impacto de la COVID en las personas mayores, que se realizó entre los meses de junio y octubre del 2020, después del confinamiento domiciliario, del que ahora se celebra un año, y que ha sido elaborado por la Fundación FiraGran y la Fundación Mémora, con la colaboración de la Asociación Siena, a partir de una encuesta a 1.422 personas más grandes de 65 años de edad de toda Cataluña.
Las principales conclusiones de este estudio sueño:
La tristeza y la impotencia los dos sentimientos de las personas mayores durante el confinamiento
El 47,4% de personas mayores durante el confinamiento tuvieron sentimientos de tristeza, mientras que un 46,7% sintieron impotencia, un 22,1% miedo y un 22,1% ansiedad. En el caso de las mujeres, los sentimientos de tristeza e impotencia, con un 52% y un 43,5%, respectivamente, tuvieron más pes que en los hombres.
A pesar de esta situación, el 35% de personas encuestadas también reconocieron que durante el confinamiento estuvieron tranquilos y un 6,5% que se mantuvieron optimistas, todo y la aplicación de medidas restrictivas.
Sentimientos de la COVID-19.
Sensacions/sentiments | Valor Absolut | % |
Tristor | 674 | 47,4% |
Impotència | 664 | 46,7% |
Tranquil·litat | 500 | 35,2% |
Ansietat | 314 | 22,1% |
Por | 291 | 20,5% |
Sorpresa | 181 | 12,7% |
Optimisme | 93 | 6,5% |
Eufòria | 6 | ,4% |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
El WhatsApp, la primera vía para combatir la soledad
El 44,4% de personas mayores aseguró que se sintió solo, ante un 55,6% que negaba haber sufrido soledad. De entre los que reconocen que sufrieron soledad, la principal vía para ayudar a combatir la sensación de aislamiento social fue la comunicación a través de las nuevas tecnologías.
Percepción de soledad durante el confinamiento.
Soledat | Valor Absolut | % | % vàlid |
Sí, alguna vegada | 568 | 39,9 | 40,0 |
Sí, sempre | 62 | 4,4 | 4,4 |
No | 789 | 55,5 | 55,6 |
Total vàlid | 1419 | 99,8 | 100 |
No vull respondre | 3 | ,2 | |
Total | 1422 | 100 | 100 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
Así, un 88,9% de las personas mayores que se sintieron suelas durante aquella época hicieron uso muy especialmente del WhatsApp, pero también las llamadas, videotrucades e Internet, para comunicarse con familiares y amigos, un 26,5% recurrieron a la comunicación presencial con los vecinos y un 78,9% utilizaron la televisión y la radio para combatir la soledad.
Mecanismos para combatir la soledad.
Combatre la soledat | Valor Absolut | % |
Converses a través de WhatsApp | 456 | 73,4 |
He mirat la TV | 453 | 72,9 |
He fet trucades telefòniques | 398 | 64,1 |
He fet videotrucades | 377 | 60,7 |
He escoltat la ràdio | 276 | 44,4 |
M’he connectat per Internet | 256 | 41,2 |
He parlat personalment amb veïns i veïnes | 164 | 26,4 |
Res | 25 | 4,0 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
La importancia de la red de curas durante la pandemia
Respeto el trato que recibieron por parte de los medios de comunicación, las administraciones, el sistema sanitario, la familia y las amistades y los vecinos, en general aprueban todos los entornos evaluados, pero las mejores puntuaciones se las llevan estos tres últimos col•lectivos.
Así, las notas medianas de las valoraciones fueron de una nota de 5,7 sobre manantial por los medios de comunicación, un 5,6 para las administraciones públicas, un 6,2 por el sistema de salud, un 9,1, por la familia y un 8,5 por las amistades y la vecindad.
Estas cifras demuestran el impacto que la red de curas, formada por la familia, amigos y vecinos de las personas, está teniendo en la hora de afrontar la incertidumbre, el miedo, el cansancio y los efectos psicológicos de la pandemia por parte de la población, en este caso de las personas mayores.
Valoración del trato recibido durante el confinamiento hasta ahora por sectores.
Valoració durant la Covid-19 |
Mitjans de comunicació | Administracions públiques | Sistema sanitari | ||||||
Valor Absolut | % | % vàlid | Valor Absolut | % | % vàlid | Valor Absolut | % | % vàlid | |
Maltractat/ada (0) | 31 | 2,2 | 2,5 | 31 | 2,2 | 2,5 | 33 | 2,3 | 3,1 |
1 | 26 | 1,8 | 2,1 | 26 | 1,8 | 2,1 | 28 | 2,0 | 2,7 |
2 | 36 | 2,5 | 3,0 | 36 | 2,5 | 3,0 | 45 | 3,2 | 4,3 |
3 | 72 | 5,1 | 5,9 | 72 | 5,1 | 5,9 | 53 | 3,7 | 5,0 |
4 | 83 | 5,8 | 6,8 | 83 | 5,8 | 6,8 | 64 | 4,5 | 6,1 |
5 | 325 | 22,9 | 26,7 | 325 | 22,9 | 26,7 | 185 | 13,0 | 17,6 |
6 | 212 | 14,9 | 17,4 | 212 | 14,9 | 17,4 | 134 | 9,4 | 12,7 |
7 | 174 | 12,2 | 14,3 | 174 | 12,2 | 14,3 | 147 | 10,3 | 14,0 |
8 | 162 | 11,4 | 13,3 | 162 | 11,4 | 13,3 | 167 | 11,7 | 15,9 |
9 | 60 | 4,2 | 4,9 | 60 | 4,2 | 4,9 | 120 | 8,4 | 11,4 |
Molt ben tractat/ada (10) | 36 | 2,5 | 3,0 | 36 | 2,5 | 3,0 | 77 | 5,4 | 7,3 |
Total | 1217 | 85,6 | 100 | 1217 | 85,6 | 100 | 1053 | 74,1 | 100 |
NS/NC | 205 | 14,4 | 205 | 14,4 | 369 | 25,9 | |||
Total | 1422 | 100 | 1422 | 100 | 1422 | 100 | |||
Mitjana | 5,7 | 5,6 | 6,2 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.
Valoración del trato recibido durante el confinamiento hasta ahora por sectores.
Valoració durant la Covid-19 |
Família | Amistats i veïnatge | ||||
Valor Absolut | % | % vàlid | Valor Absolut | % | % vàlid | |
Maltractat/ada (0) | 5 | 0,4 | 0,4 | 6 | 0,4 | 0,4 |
1 | 5 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,1 | 0,1 |
2 | 3 | 0,2 | 0,2 | 4 | 0,3 | 0,3 |
3 | 7 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,4 | 0,4 |
4 | 8 | 0,6 | 0,6 | 13 | 0,9 | 1,0 |
5 | 30 | 2,1 | 2,2 | 53 | 3,7 | 4,0 |
6 | 44 | 3,1 | 3,3 | 64 | 4,5 | 4,8 |
7 | 59 | 4,1 | 4,4 | 127 | 8,9 | 9,5 |
8 | 130 | 9,1 | 9,7 | 250 | 17,6 | 18,7 |
9 | 290 | 20,4 | 21,7 | 322 | 22,6 | 24,0 |
Molt ben tractat/ada (10) | 757 | 53,2 | 56,6 | 493 | 34,7 | 36,8 |
Total | 1338 | 94,1 | 100 | 1340 | 94,2 | 100 |
NS/NC | 84 | 5,9 | 82 | 5,8 | ||
Total | 1422 | 100 | 1422 | 100 | ||
Mitjana | 9,1 | 8,5 |
Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.